描述
产品详情
· 型号:140CPS12420
· 品牌:Schneider Electric(施耐德电气)
· 系列:Modicon Quantum 140 系列 PLC — System Power Supply Module
技术参数
| 参数项 | 规格值 |
|---|---|
| 产品型号 | 140CPS12420 |
| 品牌 | Schneider Electric |
| 系列 | Modicon Quantum 140 系列 |
| 输入电压 | 20 ~ 30 VDC(标称 24 VDC),允许反极性保护至 -30 VDC |
| 输入电流(满载) | 典型 5.5 A @ 24 VDC 输入(依背板负载) |
| 背板输出 | +5 VDC ±1%,最大 11 A(55 W) |
| 背板总线供电能力 | 支持最多 10~12 块典型 I/O 模块(依各模块功耗累加,需留 20% 裕度) |
| 隔离 | 输入—背板逻辑 光电隔离 ≥1500 Vrms |
| 保护功能 | 输入过压切断、欠压锁定(UVLO)、短路/过流限流、过热关断自恢复 |
| 冗余支持 | 可双模块并机冗余(主/备自动切换,需配 140CPS22400 做对比或同型号双入) |
| 状态指示 | PWR(输入 OK 绿)、5V(背板 OK 绿)、FLT(故障 红/黄) |
| 安装位置 | Quantum 机架最左 Slot 1(或 Slot 1+2 做冗余),不可插其他槽位 |
| 工作温度 | 0 ~ +60℃ |
| 存储温度 | -40 ~ +85℃ |
| 相对湿度 | 5%~95% RH(无冷凝) |
| 认证 | CE、UL 508、cUL、ABS/GL Marine(选件)、IEC 61131‑2 |
| 配套件提示 | 需配 24 VDC 外部开关电源(建议 10 A 以上)及 140XBP 系列机架背板 |
产品介绍
(数据驱动切入)在一个炼油厂常减压装置里碰到过 Quantum 机架毫无征兆反复重启——CPU 的 RUN 灯闪几下灭再亮,查了半天是 140CPS12420 输入侧 24V 直流纹波过大(现场直流屏老化致 ripple >5%)导致模块进入 UVLO 保护,背板 5V 掉电。换一块新 CPS12420 并加固直流屏滤波电容后彻底解决。这说明电源模块虽”只是供电”,却是 Quantum 系统最脆弱的单点故障——它挂了整机架全灭,包括 CPU、通讯模块、所有 I/O,没有任何降级运行余地。
严格来说 140CPS12420 只负责背板 5V 逻辑电,不提供现场 24V 传感器电源(那是外配 PSU 的事),且必须装在机架 Slot 1(冗余时 Slot1+2)。根据施耐德 Datasheet 990‑140‑00,满载 11 A 已含模块自身消耗——实际选配 I/O 时要把所有槽位模块 5V 功耗加总 ×1.2 留裕度,超 11 A 需改 140CPS21100(120/230VAC 入宽范围)或加第二段背板供电(部分大型机架)。按 ABC 分类属 A 类强制备件(无冗余单电源站点停机 = 全线停),Quantum 系列原厂交期曾 8~14 周且部分批次趋紧。建议按”每面 Quantum 机架 × 1 件(冗余机架 × 2 件)”留 Buffer Stock;收到施耐德 Legacy PCN 暗示限产立即 Last‑time‑buy,一次非计划重启损失远超模块价。
替换与升级建议
| 替换方案 | 兼容性级别 | 改动工作量 | 成本影响 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 140CPS12420 | ✅ 直接替换 | 无(同槽位即插即用,需重新接 24V 入线) | 中‑高 | 首选。注意接线极性,上电察 PWR+5V LED 绿。 |
| 140CPS11420(115/230VAC 入) | ⚠️ 需改外部接线 | 中(拆旧→改交流进线→重接端子) | 中 | 功能兼容但输入电源类型不同——仅在你现场无稳定 24VDC 或有 AC 供电偏好时考虑,程序无影响。 |
| 140CPS21100 / 140CPS22400(宽范围 AC/DC) | ⚠️ 需改外部接线 | 中 | 高 | 背板输出相同(5V 11A 或更高),物理兼容 Quantum 机架,输入侧需按铭牌改线。适合电源制式改造。 |
| M340/M580 BMX PSU 系列 | ❌ 硬件不兼容 | 极高(换整机) | 极高 | 物理插槽、背板引脚完全不同,不可混入 Quantum 机架。 |



