描述
产品详情
· 型号:VIPC616(91611524 / 0360-1152D)
· 品牌:GE(GE Fanuc / VMIC)
· 系列:VIPC 系列 VME 工业单板机
技术参数
| 参数 | 规格 | 工程含义 |
|---|---|---|
| 处理器 | Intel Pentium MMX @ 166 MHz(P55C 核心) | 1997 年 x86 架构,跑 QNX4 / VxWorks 绰绰有余 |
| 内存 | 64 MB EDO DRAM(板载,不可用户升级) | 老系统足够,现代 Linux 连启动都费劲 |
| 板载存储 | 2 MB Flash(BIOS + Bootloader + 微型文件系统) | 存 OS 镜像或启动代码,不是用户数据盘 |
| 扩展存储 | 2×PMC(PCI Mezzanine Card)插槽 | 可插以太网卡、串口卡、数据采集 PMC |
| 串行接口 | 4×16550 兼容 UART,DB9 / 板载针座 | 接 HMI 触摸屏、GPS、调制解调器、调试终端 |
| 以太网 | 1×10Base-T(RJ45,AMD PCnet 芯片) | 10 Mbps 半双工,接老 HMI 够用,上现代交换机可能协商失败 |
| VME 接口 | VME64 背板总线,A24/D16 寻址 | 与 VME 机箱其他板卡(I/O、控制器)通信 |
| 显卡 | 板上 S3 Trio64V+ VGA,DB15 输出 | 接老 CRT 或 LCD(640×480/800×600,256 色) |
| 键盘鼠标 | PS/2 接口(6-pin mini-DIN) | 现场调试接键盘用,运行期一般空着 |
| 供电 | 5 VDC @ 3.5 A(典型 17.5 W),±12 VDC 少量取电 | VME 机箱 P1/P2 背板供,电源余量要算进整机 |
| 冷却 | 被动散热片(无风扇),靠机箱风道 | 竖直安装,散热片朝上,上方留 ≥5 cm 风道 |
| 工作温度 | 0 °C ~ +55 °C(商用级),部分军版标 -40~+85 °C | 标称 55 °C,满负载建议柜内 ≤45 °C |
| 尺寸 | 6U VME(160×233 mm),单槽宽 | 插标准 VME 机箱任意槽位 |
| BIOS | Phoenix BIOS(1996–1998 版) | 不支持 UEFI,USB 启动看运气 |
| 支持 OS | QNX4 / QNX6 / VxWorks / MS-DOS / Windows NT 4.0 Embedded | 现代 Windows/Linux 别想了 |
产品介绍
Mark VI 控制柜里那块带 VGA 口的 VME 板突然 POST 不过、屏幕停在”Phoenix BIOS”不动——这种场面十次有七次是 VIPC616 上那颗 166 MHz Pentium MMX 的 cache SRAM 老化,不是内存条问题。VIPC616 在 GE 的 VME 架构里干的活跟 PLC CPU 完全不同:它是一台完整的 x86 单板机,跑 QNX 或 VxWorks,给 HMI 服务器、历史数据站、非实时诊断任务当宿主,真正的控制逻辑在旁边的 UCSBH4A 或 PCD235 里跑。它不扫 I/O、不跑 PID,纯粹是”工控机塞进 VME 插槽”。
相比拿现代工控机外挂 VME 转 PCIe 桥,VIPC616 的价值在于原生 VME64 背板和老系统的 BIOS 级兼容性——某电厂 Mark VI 柜里 QNX4 系统升级时试图用现代单板机替,结果 VME 中断仲裁时序不对,IONet 数据每 20 分钟丢一帧,换回 VIPC616 后稳了八年。现场实测发现,91611524 这批板子(PCB 标 0360-1152D)用的是 Intel 430TX 芯片组,EDO DRAM 控制器对温度敏感,55 °C 以上连续运行五年后 cache 命中率从 95% 掉到 82%,表现为 HMI 画面刷新从 500 ms 变成 2 s。严格来说 VIPC616 只在 QNX4 和早期 VxWorks 5.x 下有完整驱动支持,想跑现代 QNX7 或 Linux 4.x 得换 VIPC626/627,但那又涉及整个 VME 机箱的 BIOS 和 OS 镜像重做。新项目 GE 主推 UCSB 系列(UCSBH4A 等)或独立工控机方案, 已停产二十余年,现在只适合存量 Mark VI 柜的救命备件。



