描述
产品详情
· 型号:3500/15(127610-01)
· 品牌:Bently Nevada
· 系列:3500 机械保护系统
技术参数
| 参数项 | 指标值 |
|---|---|
| 组件定位 | 3500/15 电源模块前面板(需配 PIM 后背板构成完整单元) |
| 前面板部件号 | 127610-01(Rev 后缀依批次) |
| 适配后背板 PIM | 125840-01(高压交流 175-264 VAC)/ 106M1081-01(通用交流 85-264 VAC)/ 129486-01(高压 DC)/ 133292-01(低压 DC) |
| 输入电压(通用交流版) | 85-264 VAC rms,47-63 Hz |
| 输入电压(高压交流版) | 175-264 VAC rms(订货后缀 -02 类) |
| 直流输入兼容 | 20-140 VDC(依 PIM 选配,非所有前板通用) |
| 机架输出 | +24 VDC 主轨(±1%),另经背板分配 +5 V / ±15 V 给监测卡 |
| 输出电流 | 最大 5.5 A(约 132 W,满配 14 槽框架) |
| 冗余方式 | 双半高槽 1+1,主备无缝切换,支持单模块在线热插拔 |
| 隔离 | 输入-输出 >2000 VAC,通道间按背板隔离 |
| 保护 | 过压 / 过流 / 短路 / 过热硬件锁止 |
| 指示 | 面板 SUPPLY OK 绿 LED(常亮正常,灭/闪=故障) |
| 安装 | 3500/05 框架左侧专用半高电源槽(占 2 个半高位) |
| 尺寸重量 | 120.7×50.8×251.5 mm,约 1.39 kg(含前板) |
| 工作温度 | -30 ℃ ~ +65 ℃(存储 -40 ~ +85 ℃) |
| 湿度 | 5-95 % RH 非冷凝 |
| 安规 | CE / UL / CSA / ATEX Zone 2(部分配置) |
| 状态 | 原厂特定 Rev 停产,市场流通库存新品/检修件 |
产品介绍
85-264 VAC 一口吃掉全球电网、双电源槽主备切换不停机、SUPPLY OK 一盏灯让巡检工不用开笔记本就知道供电态——这三个硬参数基本锁死 3500/15 127610-01 在 Bently 3500 TSI 框架里的位置。它不采振动也不算 1X 相位,但 3500/42M 轴振卡、3500/45 轴向位移、3500/22M 通讯接口全靠它背板供的那组 24 V 和 ±15 V 活着;汽轮机超速跳闸链里只要电源塌一拍,继电器输出卡 3500/32 直接失电,保护逻辑再对也发不出脱扣指令。
严格来说 127610-01 只是前面板,单买回家不配 PIM 后背板(125840-01 之类)插进框架是没输出的——这是现场和采购最容易栽的坑。某个 9FA 燃机电厂碰到过:框架 SUPPLY OK 灭,采购只发了 127610-01 前板,没核对原柜后背板是 106M1081-01 还是 125840-01,到货插上不启机,来回退了一次货多停两天。它不适合新项目当通用开关电源用(无螺丝端子输出、绑定 3500 背板金手指),也不适合拿去替 3500/20 或 3500/53 这类监测/保护卡——搜页里把 127610-01 写成“键相模块”“4 通道速度接口”是拿 3500/15 这个号段套了别的卡,纯错类。



